
SÃO PAULO – Para declarar ações no Imposto de Renda, o contribuinte deve informar o CNPJ da empresa. Ainda que a informação conste no informe de rendimentos enviado pela corretora, alguns contribuintes têm dificuldade em encontrar os dados e, não raro, perdem o documento. Para facilitar a tarefa, o InfoMoney lista abaixo os CNPJs das ações que são negociadas em Bolsa.
Vale lembrar que, se o contribuinte negociou ações em 2020 e obteve lucro, ele deve pagar Imposto de Renda se a soma das vendas feitas em um mesmo mês tiver superado o valor de R$ 20 mil. Abaixo disso, o lucro é isento de IR. O passo a passo de como declarar ações no IR pode ser conferido no vídeo acima ou no nosso guia de como declarar investimentos.
Os impostos devem ser pagos no mês seguinte ao da operação, por meio do Darf (Documento de arrecadação de receitas federais). A alíquota é de 15% sobre os ganhos em operações comuns e 20% para day trade (compra e venda em um único dia).
O Darf pode ser encontrado no site da Receita o ano todo, e as informações necessárias para preenchê-lo costumam ser informadas pela corretora por meio da qual foram realizadas as negociações.
Os custos com corretagem e emolumentos são descontados do lucro apurado, assim como as perdas incorridas nas operações de renda variável nos mercados à vista, de opções, futuros, a termos e assemelhados.
Veja a seguir a lista das empresas de capital aberto e o CNPJ de cada uma delas. Para verificar a lista com os CNPJ dos Fundos Imobiliários, clique aqui.
Denominação social | Nome de pregão | Sigla | CNPJ |
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A | 3R PETROLEUM | RRRP | 012.091.809/0001-55 |
524 PARTICIPACOES S.A. | 524 PARTICIP | QVQP | 001.851.771/0001-55 |
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | AERIS | AERI | 012.528.708/0001-07 |
AES BRASIL ENERGIA S.A. | AES BRASIL | AESB | 037.663.076/0001-07 |
AES TIETE ENERGIA SA | AES TIETE E | TIET | 004.128.563/0001-10 |
AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A | AFLUENTE T | AFLT | 010.338.320/0001-00 |
ALEF S.A. | ALEF S/A | ALEF | 002.217.319/0001-07 |
ALFA HOLDINGS S.A. | ALFA HOLDING | RPAD | 017.167.396/0001-69 |
ALGAR TELECOM S/A | ALGAR TELEC | ALGT | 071.208.516/0001-74 |
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | ALIANSCSONAE | ALSO | 005.878.397/0001-32 |
ALLIED TECNOLOGIA S.A. | ALLIED | ALLD | 020.247.322/0001-47 |
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | ESTAPAR | ALPK | 060.537.263/0001-66 |
ALPARGATAS S.A. | ALPARGATAS | ALPA | 061.079.117/0001-05 |
ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | ALPER S.A. | APER | 011.721.921/0001-60 |
ALPHAVILLE S.A. | ALPHAVILLE | AVLL | 016.811.931/0001-00 |
ALTERE SECURITIZADORA S.A. | ALTERE SEC | ALTR | 002.783.423/0001-50 |
ALUPAR INVESTIMENTO S/A | ALUPAR | ALUP | 008.364.948/0001-38 |
AMBEV S.A. | AMBEV S/A | ABEV | 007.526.557/0001-00 |
AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | AMBIPAR | AMBP | 012.648.266/0001-24 |
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | AMPLA ENERG | CBEE | 033.050.071/0001-58 |
ANIMA HOLDING S.A. | ANIMA | ANIM | 009.288.252/0001-32 |
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | AREZZO CO | ARZZ | 016.590.234/0001-76 |
ATACADÃO S.A. | CARREFOUR BR | CRFB | 075.315.333/0001-09 |
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | ATMASA | ATMP | 004.032.433/0001-80 |
ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | ATOMPAR | ATOM | 000.359.742/0001-08 |
AURA MINERALS INC. | AURA 360 | AURA | 007.857.093/0001-14 |
AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | AZEVEDO | AZEV | 061.351.532/0001-68 |
AZUL S.A. | AZUL | AZUL | 009.305.994/0001-29 |
B2W – COMPANHIA DIGITAL | B2W DIGITAL | BTOW | 000.776.574/0001-56 |
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO | B3 | B3SA | 009.346.601/0001-25 |
BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. | BAHEMA | BAHI | 045.987.245/0001-92 |
BANCO BMG S.A. | BANCO BMG | BMGB | 061.186.680/0001-74 |
BANCO INTER S.A. | BANCO INTER | BIDI | 000.416.968/0001-01 |
BANESTES S.A. – BCO EST ESPIRITO SANTO | BANESTES | BEES | 028.127.603/0001-78 |
BARDELLA S.A. INDUSTRIAS MECANICAS | BARDELLA | BDLL | 060.851.615/0001-53 |
BATTISTELLA ADM PARTICIPACOES S.A. | BATTISTELLA | BTTL | 042.331.462/0001-31 |
BAUMER S.A. | BAUMER | BALM | 061.374.161/0001-30 |
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | BBSEGURIDADE | BBSE | 017.344.597/0001-94 |
BBM LOGISTICA S.A. | BBMLOGISTICA | BBML | 001.107.327/0001-20 |
BCO ABC BRASIL S.A. | ABC BRASIL | ABCB | 028.195.667/0001-06 |
BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | ALFA INVEST | BRIV | 060.770.336/0001-65 |
BCO AMAZONIA S.A. | AMAZONIA | BAZA | 004.902.979/0001-44 |
BCO BRADESCO S.A. | BRADESCO | BBDC | 060.746.948/0001-12 |
BCO BRASIL S.A. | BRASIL | BBAS | 000.000.000/0001-91 |
BCO BTG PACTUAL S.A. | BTGP BANCO | BPAC | 030.306.294/0001-45 |
BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. – BANESE | BANESE | BGIP | 013.009.717/0001-46 |
BCO ESTADO DO PARA S.A. | BANPARA | BPAR | 004.913.711/0001-08 |
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | BANRISUL | BRSR | 092.702.067/0001-96 |
BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. | MERC INVEST | BMIN | 034.169.557/0001-72 |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | MERC BRASIL | BMEB | 017.184.037/0001-10 |
BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | NORD BRASIL | BNBR | 007.237.373/0001-20 |
BCO PAN S.A. | BANCO PAN | BPAN | 059.285.411/0001-13 |
BCO PINE S.A. | PINE | PINE | 062.144.175/0001-20 |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | SANTANDER BR | SANB | 090.400.888/0001-42 |
BEMOBI MOBILE TECH S.A. | BEMOBI TECH | BMOB | 009.042.817/0001-05 |
BETAPART PARTICIPACOES S.A. | BETAPART | BETP | 002.762.124/0001-30 |
BICICLETAS MONARK S.A. | BIC MONARK | BMKS | 056.992.423/0001-90 |
BIOMM S.A. | BIOMM | BIOM | 004.752.991/0001-10 |
BIOSEV S.A. | BIOSEV | BSEV | 015.527.906/0001-36 |
BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES SA | BK BRASIL | BKBR | 013.574.594/0001-96 |
BNDES PARTICIPACOES S.A. – BNDESPAR | BNDESPAR | BNDP | 000.383.281/0001-09 |
BOA VISTA SERVIÇOS S.A. | BOA VISTA | BOAS | 011.725.176/0001-27 |
BOMBRIL S.A. | BOMBRIL | BOBR | 050.564.053/0001-03 |
BR MALLS PARTICIPACOES S.A. | BR MALLS PAR | BRML | 006.977.745/0001-91 |
BR PROPERTIES S.A. | BR PROPERT | BRPR | 006.977.751/0001-49 |
BRADESCO LEASING S.A. ARREND MERCANTIL | BRADESCO LSG | BDLS | 047.509.120/0001-82 |
BRADESPAR S.A. | BRADESPAR | BRAP | 003.847.461/0001-92 |
BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S.A. | BR BROKERS | BBRK | 008.613.550/0001-98 |
BRASILAGRO – CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | BRASILAGRO | AGRO | 007.628.528/0001-59 |
BRASKEM S.A. | BRASKEM | BRKM | 042.150.391/0001-70 |
BRAZIL REALTY CIA SECURIT. CRÉD. IMOBILIÁRIOS | BRAZIL REALT | BZRS | 007.119.838/0001-48 |
BRAZILIAN FINANCE E REAL ESTATE S.A. | BRAZILIAN FR | BFRE | 002.762.113/0001-50 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO | BRAZILIAN SC | BSCS | 003.767.538/0001-14 |
BRB BCO DE BRASILIA S.A. | BRB BANCO | BSLI | 000.000.208/0001-00 |
BRF S.A. | BRF SA | BRFS | 001.838.723/0001-27 |
BRPR 56 SECURITIZADORA CRED IMOB S.A. | BRPR 56 SEC | WTVR | 006.137.677/0001-52 |
BRQ SOLUCOES EM INFORMATICA S.A. | BRQ | BRQB | 036.542.025/0001-64 |
CABINDA PARTICIPACOES S.A. | CABINDA PART | CABI | 004.030.182/0001-02 |
CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA ENERGIA S.A. | CACHOEIRA | CPTE | 005.336.882/0001-84 |
CACONDE PARTICIPACOES S.A. | CACONDE PART | CACO | 004.031.213/0001-31 |
CAMBUCI S.A. | CAMBUCI | CAMB | 061.088.894/0001-08 |
CAMIL ALIMENTOS S.A. | CAMIL | CAML | 064.904.295/0001-03 |
CCR S.A. | CCR SA | CCRO | 002.846.056/0001-97 |
CEA MODAS S.A. | CEA MODAS | CEAB | 045.242.914/0001-05 |
CEMEPE INVESTIMENTOS S.A. | CEMEPE | MAPT | 093.828.986/0001-73 |
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | CEMIG DIST | CMGD | 006.981.180/0001-16 |
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | CEMIG GT | CMGT | 006.981.176/0001-58 |
CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS | ELETROBRAS | ELET | 000.001.180/0001-26 |
CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. | CELESC | CLSC | 083.878.892/0001-55 |
CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A. | ALLIAR | AALR | 042.771.949/0001-35 |
CESP – CIA ENERGETICA DE SAO PAULO | CESP | CESP | 060.933.603/0001-78 |
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | P.ACUCAR-CBD | PCAR | 047.508.411/0001-56 |
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN | CASAN | CASN | 082.508.433/0001-17 |
CIA CELG DE PARTICIPACOES – CELGPAR | CELGPAR | GPAR | 008.560.444/0001-93 |
CIA DISTRIB DE GAS DO RIO DE JANEIRO-CEG | CEG | CEGR | 033.938.119/0001-69 |
CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA – COELBA | COELBA | CEEB | 015.139.629/0001-94 |
CIA ENERGETICA DE BRASILIA | CEB | CEBR | 000.070.698/0001-11 |
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS – CEMIG | CEMIG | CMIG | 017.155.730/0001-64 |
CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO – CELPE | CELPE | CEPE | 010.835.932/0001-08 |
CIA ENERGETICA DO CEARA – COELCE | COELCE | COCE | 007.047.251/0001-70 |
CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE – COSERN | COSERN | CSRN | 008.324.196/0001-81 |
CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D | CEEE-D | CEED | 008.467.115/0001-00 |
CIA ESTADUAL GER.TRANS.ENER.ELET-CEEE-GT | CEEE-GT | EEEL | 092.715.812/0001-31 |
CIA FERRO LIGAS DA BAHIA – FERBASA | FERBASA | FESA | 015.141.799/0001-03 |
CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | CEDRO | CEDO | 017.245.234/0001-00 |
CIA GAS DE SAO PAULO – COMGAS | COMGAS | CGAS | 061.856.571/0001-17 |
CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES | HABITASUL | HBTS | 087.762.563/0001-03 |
CIA HERING | CIA HERING | HGTX | 078.876.950/0001-71 |
CIA INDUSTRIAL CATAGUASES | IND CATAGUAS | CATA | 019.526.748/0001-50 |
CIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS | LOCAMERICA | LCAM | 010.215.988/0001-60 |
CIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO | MELHOR SP | MSPA | 060.730.348/0001-66 |
CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL | COPEL | CPLE | 076.483.817/0001-20 |
CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA | PAR AL BAHIA | PEAB | 001.938.783/0001-11 |
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | PAUL F LUZ | PALF | 033.050.196/0001-88 |
CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | CPFL PIRATIN | CPFP | 004.172.213/0001-51 |
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | SABESP | SBSP | 043.776.517/0001-80 |
CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | COPASA | CSMG | 017.281.106/0001-03 |
CIA SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR | SANEPAR | SAPR | 076.484.013/0001-45 |
CIA SEGUROS ALIANCA DA BAHIA | SEG AL BAHIA | CSAB | 015.144.017/0001-90 |
CIA SIDERURGICA NACIONAL | SID NACIONAL | CSNA | 033.042.730/0001-04 |
CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS | COTEMINAS | CTNM | 022.677.520/0001-76 |
CIA TECIDOS SANTANENSE | SANTANENSE | CTSA | 021.255.567/0001-89 |
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | CIBRASEC | CBSC | 002.105.040/0001-23 |
CIELO S.A. | CIELO | CIEL | 001.027.058/0001-91 |
CIMS S.A. | CIMS | CMSA | 000.272.185/0001-93 |
CINESYSTEM S.A. | CINESYSTEM | CNSY | 007.437.016/0001-05 |
COGNA EDUCAÇÃO S.A. | COGNA ON | COGN | 002.800.026/0001-40 |
CONC AUTO RAPOSO TAVARES S.A. | CONC RAPOSO | RPTA | 010.531.501/0001-58 |
CONC DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. | GRUAIRPORT | AGRU | 015.578.569/0001-06 |
CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A. | ECOVIAS | ECOV | 002.509.491/0001-26 |
CONC RIO-TERESOPOLIS S.A. | CONC RIO TER | CRTE | 000.938.574/0001-05 |
CONC ROD AYRTON SENNA E CARV PINTO S.A.-ECOPISTAS | ECOPISTAS | ASCP | 010.841.050/0001-55 |
CONC ROD.OESTE SP VIAOESTE S.A | VIAOESTE | VOES | 002.415.408/0001-50 |
CONC RODOVIAS DO TIETÊ S.A. | ROD TIETE | RDVT | 010.678.505/0001-63 |
CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A. | RT BANDEIRAS | CRBD | 010.647.979/0001-48 |
CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN | AUTOBAN | ANHB | 002.451.848/0001-62 |
CONSERVAS ODERICH S.A. | ODERICH | ODER | 097.191.902/0001-94 |
CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A. | ALFA CONSORC | BRGE | 017.193.806/0001-46 |
CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. | CONST A LIND | CALI | 061.022.042/0001-18 |
CONSTRUTORA TENDA S.A. | TENDA | TEND | 071.476.527/0001-35 |
CORREA RIBEIRO S.A. COMERCIO E INDUSTRIA | COR RIBEIRO | CORR | 015.101.405/0001-93 |
COSAN LOGISTICA S.A. | COSAN LOG | RLOG | 017.346.997/0001-39 |
COSAN S.A. | COSAN | CSAN | 050.746.577/0001-15 |
CPFL ENERGIA S.A. | CPFL ENERGIA | CPFE | 002.429.144/0001-93 |
CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | CPFL RENOVAV | CPRE | 008.439.659/0001-50 |
CPFL GERACAO DE ENERGIA S.A. | CPFL GERACAO | CPFG | 003.953.509/0001-47 |
CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | CR2 | CRDE | 007.820.907/0001-46 |
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | CRUZEIRO EDU | CSED | 062.984.091/0001-02 |
CSN MINERAÇÃO S.A. | CSNMINERACAO | CMIN | 008.902.291/0001-15 |
CSU CARDSYSTEM S.A. | CSU CARDSYST | CARD | 001.896.779/0001-38 |
CTC – CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. | CTC S.A. | CTCA | 006.981.381/0001-13 |
CTEEP – CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA | TRAN PAULIST | TRPL | 002.998.611/0001-04 |
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | CURY S/A | CURY | 008.797.760/0001-83 |
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | CVC BRASIL | CVCB | 010.760.260/0001-19 |
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | CYRELA REALT | CYRE | 073.178.600/0001-18 |
CYRELA COMMERCIAL PROPERT S.A. EMPR PART | CYRE COM-CCP | CCPR | 008.801.621/0001-86 |
D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | D1000VFARMA | DMVF | 012.108.897/0001-50 |
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | DASA | DASA | 061.486.650/0001-83 |
DIBENS LEASING S.A. – ARREND.MERCANTIL | DIBENS LSG | DBEN | 065.654.303/0001-73 |
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | DIMED | PNVL | 092.665.611/0001-77 |
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | DIRECIONAL | DIRR | 016.614.075/0001-00 |
DOHLER S.A. | DOHLER | DOHL | 084.683.408/0001-03 |
DOMMO ENERGIA S.A. | DOMMO | DMMO | 008.926.302/0001-05 |
DTCOM – DIRECT TO COMPANY S.A. | DTCOM-DIRECT | DTCY | 003.303.999/0001-36 |
DURATEX S.A. | DURATEX | DTEX | 097.837.181/0001-47 |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEGÓCIO S.A. | ECO SEC AGRO | ECOA | 010.753.164/0001-43 |
ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. | ECON | ERDV | 008.873.873/0001-10 |
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | ECORODOVIAS | ECOR | 004.149.454/0001-80 |
EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A. | ENERGIAS BR | ENBR | 003.983.431/0001-03 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | ESCELSA | ESCE | 028.152.650/0001-71 |
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | EBE | EBEN | 002.302.100/0001-06 |
ELECTRO ACO ALTONA S.A. | ACO ALTONA | EALT | 082.643.537/0001-34 |
ELEKTRO REDES S.A. | ELEKTRO | EKTR | 002.328.280/0001-97 |
ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. – ELETROPAR | ELETROPAR | LIPR | 001.104.937/0001-70 |
ELETROMIDIA S.A. | ELETROMIDIA | ELMD | 009.347.516/0001-81 |
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. | ELETROPAULO | ELPL | 061.695.227/0001-93 |
EMAE – EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. | EMAE | EMAE | 002.302.101/0001-42 |
EMBRAER S.A. | EMBRAER | EMBR | 007.689.002/0001-89 |
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | PAGUE MENOS | PGMN | 006.626.253/0001-51 |
EMPRESA NAC COM REDITO PART S.A.ENCORPAR | ENCORPAR | ECPR | 001.971.614/0001-83 |
ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. | ENAUTA PART | ENAT | 011.669.021/0001-10 |
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL – DIST DE ENERGIA S.A. | ENERSUL | ENER | 015.413.826/0001-50 |
ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ENERGISA MT | ENMT | 003.467.321/0001-99 |
ENERGISA S.A. | ENERGISA | ENGI | 000.864.214/0001-06 |
ENEVA S.A | ENEVA | ENEV | 004.423.567/0001-21 |
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | ENGIE BRASIL | EGIE | 002.474.103/0001-19 |
ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A. | ENJOEI | ENJU | 016.922.038/0001-51 |
EQUATORIAL ENERGIA S.A. | EQUATORIAL | EQTL | 003.220.438/0001-73 |
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | EQTLMARANHAO | EQMA | 006.272.793/0001-84 |
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | EQTL PARA | EQPA | 004.895.728/0001-80 |
ETERNIT S.A. | ETERNIT | ETER | 061.092.037/0001-81 |
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | EUCATEX | EUCA | 056.643.018/0001-66 |
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | EVEN | EVEN | 043.470.988/0001-65 |
EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | EXCELSIOR | BAUH | 095.426.862/0001-97 |
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | EZTEC | EZTC | 008.312.229/0001-73 |
FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | FGENERGIA | FGEN | 012.489.315/0001-23 |
FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. | FER C ATLANT | VSPT | 000.924.429/0001-75 |
FERTILIZANTES HERINGER S.A. | FER HERINGER | FHER | 022.266.175/0001-88 |
FINANCEIRA ALFA S.A.- CRED FINANC E INVS | ALFA FINANC | CRIV | 017.167.412/0001-13 |
FINANSINOS S.A.- CREDITO FINANC E INVEST | FINANSINOS | FNCN | 091.669.747/0001-92 |
FLEURY S.A. | FLEURY | FLRY | 060.840.055/0001-31 |
FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS S.A. | FLEX S/A | FLEX | 010.851.805/0001-00 |
FOCUS ENERGIA HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A | FOCUS ON | POWE | 026.735.020/0001-02 |
FRAS-LE S.A. | FRAS-LE | FRAS | 088.610.126/0001-29 |
GAFISA S.A. | GAFISA | GFSA | 001.545.826/0001-07 |
GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A. | GAIA AGRO | GAFL | 014.876.090/0001-93 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | GAIA SECURIT | GAIA | 007.587.384/0001-30 |
GAMA PARTICIPACOES S.A. | GAMA PART | OPGM | 002.796.775/0001-40 |
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. | GENERALSHOPP | GSHP | 008.764.621/0001-53 |
GERDAU S.A. | GERDAU | GGBR | 033.611.500/0001-19 |
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | GOL | GOLL | 006.164.253/0001-87 |
GP INVESTMENTS, LTD. | GP INVEST | GPIV | 007.857.850/0001-50 |
GPC PARTICIPACOES S.A. | GPC PART | GPCP | 002.193.750/0001-52 |
GRAZZIOTIN S.A. | GRAZZIOTIN | CGRA | 092.012.467/0001-70 |
GRENDENE S.A. | GRENDENE | GRND | 089.850.341/0001-60 |
GRUPO DE MODA SOMA S.A. | GRUPO SOMA | SOMA | 010.285.590/0001-08 |
GRUPO MATEUS S.A. | GRUPO MATEUS | GMAT | 024.990.777/0001-09 |
GRUPO SBF SA | GRUPO SBF | SBFG | 013.217.485/0001-11 |
GUARARAPES CONFECCOES S.A. | GUARARAPES | GUAR | 008.402.943/0001-52 |
HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | HAGA S/A | HAGA | 030.540.991/0001-66 |
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | HAPVIDA | HAPV | 005.197.443/0001-38 |
HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | HBR REALTY | HBRE | 014.785.152/0001-51 |
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | HELBOR | HBOR | 049.263.189/0001-02 |
HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES | HERCULES | HETA | 092.749.225/0001-63 |
HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | HIDROVIAS | HBSA | 012.648.327/0001-53 |
HOTEIS OTHON S.A. | HOTEIS OTHON | HOOT | 033.200.049/0001-47 |
HYPERA S.A. | HYPERA | HYPE | 002.932.074/0001-91 |
IGB ELETRÔNICA S/A | IGB S/A | IGBR | 043.185.362/0001-07 |
IGUA SANEAMENTO S.A. | IGUA SA | IGSN | 008.159.965/0001-33 |
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A | IGUATEMI | IGTA | 051.218.147/0001-93 |
INDUSTRIAS J B DUARTE S.A. | J B DUARTE | JBDU | 060.637.238/0001-54 |
INDUSTRIAS ROMI S.A. | INDS ROMI | ROMI | 056.720.428/0001-63 |
INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES | INEPAR | INEP | 076.627.504/0001-06 |
INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. | IHPARDINI | PARD | 019.378.769/0001-76 |
INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | INTELBRAS | INTB | 082.901.000/0001-27 |
INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | INTER SA | INNT | 009.611.768/0001-76 |
INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | IMC S/A | MEAL | 017.314.329/0001-20 |
INVESTIMENTOS BEMGE S.A. | INVEST BEMGE | FIGE | 001.548.981/0001-79 |
INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. – INVEPAR | INVEPAR | IVPR | 003.758.318/0001-24 |
IOCHPE MAXION S.A. | IOCHP-MAXION | MYPK | 061.156.113/0001-75 |
IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | IRANI | RANI | 092.791.243/0001-03 |
IRB – BRASIL RESSEGUROS S.A. | IRBBRASIL RE | IRBR | 033.376.989/0001-91 |
ITAPEBI GERACAO DE ENERGIA S.A. | ITAPEBI | ITPB | 002.397.080/0001-96 |
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ITAUUNIBANCO | ITUB | 060.872.504/0001-23 |
ITAUSA S.A. | ITAUSA | ITSA | 061.532.644/0001-15 |
J. MACEDO S.A. | J.MACEDO | JMCD | 014.998.371/0001-19 |
JALLES MACHADO S.A. | JALLESMACHAD | JALL | 002.635.522/0001-95 |
JBS S.A. | JBS | JBSS | 002.916.265/0001-60 |
JEREISSATI PARTICIPACOES S.A. | JEREISSATI | JPSA | 060.543.816/0001-93 |
JHSF PARTICIPACOES S.A. | JHSF PART | JHSF | 008.294.224/0001-65 |
JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. | JOAO FORTES | JFEN | 033.035.536/0001-00 |
JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. – PARTICIP | JOSAPAR | JOPA | 087.456.562/0001-22 |
JSL S.A. | JSL | JSLG | 052.548.435/0001-79 |
KARSTEN S.A. | KARSTEN | CTKA | 082.640.558/0001-04 |
KEPLER WEBER S.A. | KEPLER WEBER | KEPL | 091.983.056/0001-69 |
KLABIN S.A. | KLABIN S/A | KLBN | 089.637.490/0001-45 |
LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | LAVVI | LAVV | 026.462.693/0001-28 |
LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP. DE ART. MÉD. HOSP. S.A. | LIFEMED | LMED | 002.357.251/0001-53 |
LIGHT S.A. | LIGHT S/A | LIGT | 003.378.521/0001-75 |
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. | LIGHT | LIGH | 060.444.437/0001-46 |
LINX S.A. | LINX | LINX | 006.948.969/0001-75 |
LITEL PARTICIPACOES S.A. | LITEL | LTEL | 000.743.065/0001-27 |
LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. | LITELA | LTLA | 005.495.546/0001-84 |
LOCALIZA RENT A CAR S.A. | LOCALIZA | RENT | 016.670.085/0001-55 |
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | LOCAWEB | LWSA | 002.351.877/0001-52 |
LOG COMMERCIAL PROPERTIES | LOG COM PROP | LOGG | 009.041.168/0001-10 |
LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | LOG-IN | LOGN | 042.278.291/0001-24 |
LOJAS AMERICANAS S.A. | LOJAS AMERIC | LAME | 033.014.556/0001-96 |
LOJAS QUERO-QUERO S/A | QUERO-QUERO | LJQQ | 096.418.264/0218-02 |
LOJAS RENNER S.A. | LOJAS RENNER | LREN | 092.754.738/0001-62 |
LPS BRASIL – CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | LOPES BRASIL | LPSB | 008.078.847/0001-09 |
