Como Consultar o Calendário de Restituição do Imposto de Renda?

Compartilhar

A Restituição do Imposto de Renda é o valor que a Receita Federal retorna aos contribuintes que pagaram imposto a mais. Veja aqui o calendário de restituição de imposto de renda com as datas de pagamentos e os valores de correção para cada lote liberado de 2013 a 2018. Saiba quando vai receber sua restituição do imposto de renda em 2018. Em fila de restituição recebe quando? Retifiquei e quando vai liberar?

Os contribuintes que possuem seu imposto de renda descontado na fonte podem ter direito a receber o dinheiro da restituição. Alguns custos e circunstâncias, como gastos médicos, educacionais, existência de dependentes, doações e pensões alimentícias estão entre os principais tipos de restituição do Imposto de Renda disponíveis. No programa de declaração do imposto é informado o valor da restituição.

O pagamento da restituição Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) é efetuado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) exclusivamente mediante crédito em conta-corrente bancária ou poupança de titularidade do beneficiário, informada na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF). Nunca informe conta salário ou conta cujo titular seja outra pessoa.

O valor da restituição é atualizado pela taxa SELIC, acumulada a partir do mês de maio do ano de exercício da declaração até o mês anterior ao pagamento, mais 1% no mês do depósito. Uma vez encaminhado ao banco, o valor da restituição não sofrerá atualizações, independentemente da data em que o contribuinte receba.

A restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física referente ao exercício de 2016 será efetuada em sete lotes, no período de junho a dezembro. A informação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) pela Receita Federal em ato que traz o calendário dos pagamentos. Logo abaixo você poderá verificar o calendário de restituição de 2017 bem como dos anos anteriores.

No calendário de restituição as liberações serão priorizadas pela ordem de entrega das declarações, com preferência no recebimento pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, portadores de necessidades especiais e contribuintes com doenças graves, nos termos da lei.

Cronograma de Restituições 2018

O período de apresentação da DIRPF 2018 começa no dia 1º de março e encerra às 23h59min59s, horário de Brasília, do dia 30 de abril de 2018. As empresas e instituições financeiras têm até o dia 28/2 para disponibilizarem os comprovantes de rendimentos do ano passado. A Declaração depois do prazo deve ser apresentada pela internet, utilizando o PGD IRPF 2018 ou o serviço “Meu Imposto de Renda”, ou em mídia removível, nas unidades da Receita Federal, durante o seu horário de expediente.

As restituições do imposto de renda serão realizadas pela ordem de entrega das declarações, levando em consideração, também, que terão prioridade os contribuintes com idade igual ou superior a 60 anos, sendo assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, os contribuintes portadores de deficiência física ou mental, os portadores de moléstias graves e os contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Serão ao todo sete lotes de restituições, no período de junho a dezembro de 2018:

  • 1º lote, em 15 de junho de 2018;
  • 2º lote, em 16 de julho de 2018;
  • 3º lote, em 15 de agosto de 2018;
  • 4º lote, em 17 de setembro de 2018;
  • 5º lote, em 15 de outubro de 2018;
  • 6º lote, em 16 de novembro de 2018; e
  • 7º lote, em 17 de dezembro de 2018.

Fluxo de Processamento da Declaração

A Receita apresenta para o contribuinte o estado atual do processamento da declaração e da restituição. São cinco estados principais:

Em Processamento: Significa que a declaração do contribuinte foi recebida corretamente pela Receita mas ainda não teve a análise completada. Ela já consta na base de dados da Fisco mas ainda não foi analisada ou está em processo de análise.

Processada: Significa que a declaração já foi analisada, os dados prestados estão corretos e não há imposto a restituir, ou seja, o processo de declaração daquele contribuinte está encerrado.

Processada – em Fila de Restituição: Se a declaração já foi analisada e há imposto a restituir então a sua situação será em fila de restituição, ou seja, o contribuinte está apto a receber a restituição nos próximos lotes a serem liberados.

Com Pendência: Malha fina – a Receita informa ao contribuinte qual é a pendência e pedirá ao contribuinte que preste dados adicionais. Pendências podem surgir, por exemplo, alguma informação prestada pelo contribuinte não casa com uma informação prestada por outra entidade. Casos comuns são despesas médicas e rendimentos tributados de pessoa jurídica como alguma fonte pagadora ao contribuinte.

Em Análise: Esta situação ocorrerá quando o contribuinte já prestou os devidos esclarecimentos à Receita sobre as pendência levantadas. Ou seja, neste momento o Fisco está analisando os documentos prestados pelo contribuinte para resolução da(s) pendência(s).

processada em fila de restituicao

Mesmo que a declaração tem sido processada corretamente e colocada no estado Processada, a Receita Federal tem até cinco anos para cobrar outras informações. Até mesmo se o contribuinte recebeu a restituição, há este período de cinco anos em que a Receita pode realizar um reprocessamento da declaração.

Se o contribuinte não receber a restituição no último lote não necessariamente existe uma pendência. Neste caso, o contribuinte só receberá o valor nos lotes residuais a partir do próximo ano. Portanto, se o ano terminou e o seu status continua Processada Em Fila de Restituição, então só resta aguardar o próximo ano.

Sua declaração está na base de dados da Receita Federal

Assim que a Receita Federal recebe a declaração do contribuinte, o status da mensa na consulta é apresentado como Sua declaração está na base de dados da Receita Federal como mostrado na figura abaixo:

na base de dados da receita federal

Processada – em fila de restituição

Se a declaração do contribuinte já foi processada corretamente, não há pendências e há valor a restituir porém o mesmo não foi ainda enviada ao banco, ao consultar o site da Receita será apresentada a situação Processada – em fila de restituição conforme mostrada a figura abaixo:

processada em fila de restituicao 2017

A declaração do IRPF neste estado significa que a Receita Federal aguarda a liberação de recursos para pagamento da restituição. Os pagamentos são efetuados de acordo com o cronograma de lotes e dependem da liberação de recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.

A ordem dos pagamentos é definida pela data de transmissão da declaração, respeitadas as prioridades definidas em lei (idosos e portadores de doença grave ou deficiência física ou mental). A qualquer momento, no entanto, a declaração em fila de restituição pode retornar para análise.

É comum que o contribuinte fiquei com este status por meses e meses. Não há como saber de ante-mão em qual lote o contribuinte receberá a restituição 2017, a fila de pagamento da restituição é dinâmica e depende de diversos fatores, por isto a Receita só informa a liberação ou não do crédito no dia da consulta. É importante salientar que se o contribuinte não receber no último lote do ano então quer dizer que sua restituição 2017 ficou para recebimento em lotes residuais no ano seguinte.

Enviada para crédito no banco

Se o contribuinte tiver saldo a restituir no próximo lote e o mesmo já está sendo enviado ao banco cadastrado na DIRPF, ao realizar a consultar será apresentada a situação Enviada para crédito no bancoconforme página abaixo. Esta mensagem é apresentada no dia da consulta ao lote. Se a sua situação não mudou de Processada em fila de restituição para Enviada para crédito no banco então você não receberá naquele lote.

restituicao imposto renda enviada credito

Creditada

A situação passará para Creditada quando o valor da restituição 2017 tiver sido creditado no banco como mostra a página abaixo. Se o contribuinte não receber o valor na sua conta no dia do crédito então o mesmo deverá entrar em contato com o Banco do Brasil.

processada em fila de restituição

Saldo Inexistente de Imposto a Pagar ou a Restituir

Caso o contribuinte não tenha imposto de renda a restituir e a sua declaração já tiver sido processada corretamente será exibida a seguinte informação: Sua declaração já foi processada. Resultado encontrado: Saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir.

saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir

Cronograma de Restituição – Calendários de Restituição

Calendário de Restituição 2017

Veja abaixo o calendário restituição dos lotes referentes as declarações a serem entregues neste ano de 2017…

LOTE DATA
REMUNERAÇÃO
SELIC
DECLARAÇÕES
TRANSMITIDAS ATÉ
4º Lote Residual 16/04/2018 8,31% 27/02/2018
3º Lote Residual 15/03/2018 7,78% 18/02/2018
2º Lote Residual 15/02/2018 7,31% 30/01/2018
1º Lote Residual 15/01/2018 6,73% 30/12/2017
15/12/2017 6,19% 01/12/2017
16/11/2017 5,62% 25/04/2017
16/10/2017 4,98% 22/04/2017
15/09/2017 4,34% 09/04/2017
15/08/2017 3,54% 20/03/2017
17/07/2017 2,74% 04/03/2017
16/06/2017 1,93% Prioridades

Calendário de Restituição 2016

Veja abaixo o calendário restituição dos lotes residuais de 2016…

LOTE DATA
REMUNERAÇÃO
SELIC
DECLARAÇÕES
TRANSMITIDAS ATÉ
16º Lote Residual
16/04/2018 21,03% 27/02/2018
15º Lote Residual
15/03/2018 20,50% 18/02/2018
14º Lote Residual
15/02/2018 20,03% 30/01/2018
13º Lote Residual
15/01/2018 19,45% 30/12/2017
12º Lote Residual
15/12/2017 18,91% 01/12/2017
11º Lote Residual
16/11/2017 18,34% 25/04/2017
10º Lote Residual
16/10/2017 17,70% 22/04/2017
9º Lote Residual
15/09/2017 17,06% 09/04/2017
8º Lote Residual
15/08/2017 16,26% 20/03/2017
7º Lote Residual
17/07/2017 15,46% 04/03/2017
6º Lote Residual
16/06/2017 14,65% Prioridades
5º Lote Residual
15/05/2017 13,72% 27/04/2017
4º Lote Residual
17/04/2017 12,93% 02/04/2017
3º Lote Residual
15/03/2017 11,88% 27/02/2017
2º Lote Residual
15/02/2017 11,01% 03/01/2017
1º Lote Residual
16/01/2017 9,92% 06/12/2016
15/12/2016 8,80% 04/10/2016
16/11/2016 7,76% 26/04/2016
17/10/2016 6,71% 23/04/2016
15/09/2016 5,60% 12/04/2016
15/08/2016 4,38% 26/03/2016
15/07/2016 3,27% 06/03/2016
15/06/2016 2,11% Prioridades

Calendário de Restituição 2015

Veja abaixo o calendário restituição dos lotes residuais de 2015…

LOTE DATA
REMUNERAÇÃO
SELIC
DECLARAÇÕES
TRANSMITIDAS ATÉ
28º Lote Residual 16/04/2018 34,10% 27/02/2018
27º Lote Residual 15/03/2018 33,57% 18/02/2018
26º Lote Residual 15/02/2018 33,10% 30/01/2018
25º Lote Residual 15/01/2018 32,52% 30/12/2017
24º Lote Residual 15/12/2017 31,98% 01/12/2017
23º Lote Residual 16/11/2017 31,41% 25/04/2017
22º Lote Residual 16/10/2017 30,77% 22/04/2017
21º Lote Residual 15/09/2017 30,13% 09/04/2017
20º Lote Residual 15/08/2017 29,33% 20/03/2017
19º Lote Residual 17/07/2017 28,53% 04/03/2017
18º Lote Residual 16/06/2017 27,72% Prioridades
17º Lote Residual 15/05/2017 26,79% 27/04/2017
16º Lote Residual 17/04/2017 26,00% 02/04/2017
15º Lote Residual 15/03/2017 24,95% 27/02/2017
14º Lote Residual 15/02/2017 24,08% 03/01/2017
13º Lote Residual 16/01/2017 22,99% 06/12/2016
12º Lote Residual 15/12/2016 21,87% 04/10/2016
11º Lote Residual 16/11/2016 20,83% 26/04/2016
10º Lote Residual 17/10/2016 19,78% 23/04/2016
9º Lote Residual 15/09/2016 18,67% 12/04/2016
8º Lote Residual 15/08/2016 17,45% 26/03/2016
7º Lote Residual 15/07/2016 16,34% 06/03/2016
6º Lote Residual 15/06/2016 15,18% Prioridades
5º Lote Residual 16/05/2016 14,07% 06/03/2016
4º Lote Residual 15/04/2016 13,01% 21/02/2016
3º Lote Residual 15/03/2016 11,85% 09/02/2016
2º Lote Residual 15/02/2016 10,85% 17/01/2016
1º Lote Residual 15/01/2016 9,79% 15/12/2015
15/12/2015 8,63% 01/09/2015
16/11/2015 7,57% 26/04/2015
15/10/2015 6,46% 20/04/2015
15/09/2015 5,35% 12/04/2015
17/08/2015 4,24% 24/03/2015
15/07/2015 3,06% 08/03/2015
15/06/2015 1,99% Prioridades

Calendário de Restituição 2014

Veja abaixo o calendário restituição dos lotes residuais de 2014…

LOTE DATA
REMUNERAÇÃO
SELIC
DECLARAÇÕES
TRANSMITIDAS ATÉ
40º Lote Residual 16/04/2018 45,02% 27/02/2018
39º Lote Residual 15/03/2018 44,49% 18/02/2018
38º Lote Residual 15/02/2018 44,02% 30/01/2018
37º Lote Residual 15/01/2018 43,44% 30/12/2017
36º Lote Residual 15/12/2017 42,90% 01/12/2017
35º Lote Residual 16/11/2017 42,33% 25/04/2017
34º Lote Residual 16/10/2017 41,69% 22/04/2017
33º Lote Residual 15/09/2017 41,05% 09/04/2017
32º Lote Residual 15/08/2017 40,25% 20/03/2017
31º Lote Residual 17/07/2017 39,45% 04/03/2017
30º Lote Residual 16/06/2017 38,64% Prioridades
29º Lote Residual 15/05/2017 37,71% 27/04/2017
28º Lote Residual 17/04/2017 36,92% 02/04/2017
27º Lote Residual 15/03/2017 35,87% 27/02/2017
26º Lote Residual 15/02/2017 35,00% 03/01/2017
25º Lote Residual 16/01/2017 33,91% 06/12/2016
24º Lote Residual 15/12/2016 32,79% 04/10/2016
23º Lote Residual 16/11/2016 31,75% 26/04/2016
22º Lote Residual 17/10/2016 30,70% 23/04/2016
21º Lote Residual 15/09/2016 29,59% 12/04/2016
20º Lote Residual 15/08/2016 28,37% 26/03/2016
19º Lote Residual 15/07/2016 27,26% 06/03/2016
18º Lote Residual 15/06/2016 26,10% Prioridades
17º Lote Residual 16/05/2016 24,99% 06/03/2016
16º Lote Residual 15/04/2016 23,93% 21/02/2016
15º Lote Residual 15/03/2016 22,77% 09/02/2016
14º Lote Residual 15/02/2016 21,77% 17/01/2016
13º Lote Residual 15/01/2016 20,71% 15/12/2015
12º Lote Residual 15/12/2015 19,55% 01/09/2015
11º Lote Residual 16/11/2015 18,49% 26/04/2015
10º Lote Residual 15/10/2015 17,38% 20/04/2015
9º Lote Residual 15/09/2015 16,27% 12/04/2015
8º Lote Residual 17/08/2015 15,16% 24/03/2015
7º Lote Residual 15/07/2015 13,98% 08/03/2015
6º Lote Residual 15/06/2015 12,91% Prioridades
5º Lote Residual 15/05/2015 11,92% 18/04/2015
4º Lote Residual 15/04/2015 10,97% 25/02/2015
3º Lote Residual 31/03/2015 9,93% 13/01/2015
2º Lote Residual 18/02/2015 9,11% 01/01/2015
1º Lote Residual 30/01/2015 8,17% 15/11/2014
15/12/2014 7,21% 23/06/2014
17/11/2014 6,37% 27/04/2014
15/10/2014 5,42% 23/04/2014
15/09/2014 4,51% 12/04/2014
15/08/2014 3,64% 25/03/2014
15/07/2014 2,69% 09/03/2014
16/06/2014 1,87% Prioridades

Calendário de Restituição 2013

Veja abaixo o calendário restituição dos lotes residuais de 2013…

LOTE DATA
REMUNERAÇÃO
SELIC
52º Lote Residual 16/04/2018 53,92%
51º Lote Residual 15/03/2018 53,39%
50º Lote Residual 15/02/2018 52,92%
49º Lote Residual 15/01/2018 52,34%
48º Lote Residual 15/12/2017 51,80%
47º Lote Residual 16/11/2017 51,23%
46º Lote Residual 16/10/2017 50,59%
45º Lote Residual 15/09/2017 49,95%
44º Lote Residual 15/08/2017 49,15%
43º Lote Residual 17/07/2017 48,35%
42º Lote Residual 16/06/2017 47,54%
41º Lote Residual 15/05/2017 46,61%
40º Lote Residual 17/04/2017 45,82%
39º Lote Residual 15/03/2017 44,77%
38º Lote Residual 15/02/2017 43,90%
37º Lote Residual 16/01/2017 42,81%
36º Lote Residual 15/12/2016 41,69%
35º Lote Residual 16/11/2016 40,65%
34º Lote Residual 17/10/2016 39,60%
33º Lote Residual 15/09/2016 38,49%
32º Lote Residual 15/08/2016 37,27%
31º Lote Residual 15/07/2016 36,16%
30º Lote Residual 15/06/2016 35,00%
29º Lote Residual 16/05/2016 33,89%
28º Lote Residual 15/04/2016 32,83%
27º Lote Residual 15/03/2016 31,67%
26º Lote Residual 15/02/2016 30,67%
25º Lote Residual 15/01/2016 29,61%
24º Lote Residual 15/12/2015 28,45%
23º Lote Residual 16/11/2015 27,39%
22º Lote Residual 15/10/2015 26,28%
21º Lote Residual 15/09/2015 25,17%
20º Lote Residual 17/08/2015 24,06%
19º Lote Residual 15/07/2015 22,88%
18º Lote Residual 15/06/2015 21,81%
17º Lote Residual 15/05/2015 20,82%
16º Lote Residual 15/04/2015 19,87%
15º Lote Residual 31/03/2015 18,83%
14º Lote Residual 18/02/2015 18,01%
13º Lote Residual 30/01/2015 17,07%
12º Lote Residual 15/12/2014 16,11%
11º Lote Residual 17/11/2014 15,27%
10º Lote Residual 15/10/2014 14,32%
9º Lote Residual 15/09/2014 13,41%
8º Lote Residual 15/08/2014 12,54%
7º Lote Residual 15/07/2014 11,59%
6º Lote Residual 16/06/2014 10,77%
5º Lote Residual 15/05/2014 9,90%
4º Lote Residual 15/04/2014 9,80%
3º Lote Residual 17/03/2014 8,31%
2º Lote Residual 17/02/2014 7,52%
1º Lote Residual 15/01/2014 6,67%
20/12/2013 5,88%
18/11/2013 5,16%
15/10/2013 4,35%
16/09/2013 3,64%
15/08/2013 2,93%
15/07/2013 2,21%
17/06/2013 1,60%

Fonte

Deixe um comentário

Comprar Cialis Acquista Cialis